Der STARTRAC 26 4WD ist ein leistungsstarker Traktor, der entwickelt wurde, um höchste Effizienz und Vielseitigkeit in landwirtschaftlichen Anwendungen zu bieten. Mit einem modernen Design, robusten Eigenschaften und erstklassiger Leistung ist er die perfekte Wahl für Landwirte, die nach Zuverlässigkeit und Innovation suchen.
ANTRIEB | 4×4 4WD |
MOTOR | 3-ZYLINDER-WASSERGEKÜHLTER DIESEL |
LEISTUNG (PS/HP) | 25 |
MOTOR MODELL | MITSUBISHI MVS3L2-ZB62CT STAGE-V |
HUBRAUM (CM³/CCM) | 1319 |
NENNDREHZAHL DES MOTORS (U/MIN) | 2500 |
DREHMOMENT (NM/UMIN) | 76.3/2000 |
GETRIEBE | MECHANISCH ODER HYDROSTAT (AUFPREIS) |
ANZAHL DER VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTSGÄNGE | 9 / 3 |
REISEGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | MAX. 20,25 |
LENKUNG | HYDRAULISCH |
SERVOLENKUNG | JA |
DIFFERENZIALSPERRE | JA |
ZAPFWELLE / ZAPFWELLE (U/MIN) | 2 GESCHWINDIGKEITEN / 540 / 1000 |
HUBKRAFT AN DEN KUGELENDEN (KG) | 600 |
HYDRAULIKAUSGÄNGE (STÜCK/ANZAHL DER SEKTIONEN) | 2 / 1 |
ANHÄNGERKUPPLUNG | JA |
REIFEN VORNE/HINTEN | WÄHLBAR |
REIFENTYP | WÄHLBAR |
LÄNGE / BREITE / HÖHE (BIS LENKRAD) (MM) | 2676 / 1479 / 1306 |
RADSTAND (MM) | 1490 |
KUPPLUNG | TROCKENE EINZELSCHEIBE |
BREMSEN | MEHRBLATT-NASS |
HAND-/FESTSTELLBREMSE | HEBEL |
ROPS (ÜBERROLLSCHUTZ) | JA |
FARBE | NACH ABSPRACHE |
ZUSÄTZLICHES | DACH 1100 X 905 MM |
ELEKTRISCHE STECKDOSE (7-POLIG) | JA |
12V-ZIGARETTENANZÜNDER | JA |
TELEFONFACH | JA |
PULSLEUCHTE | JA |
GEWICHT (KG) | 992 |
ANHÄNGERKUPPLUNG | JA |
ELEKTRISCHE STECKDOSE (7-POLIG) | JA |
12V-ZIGARETTENANZÜNDER | JA |
TELEFONFACH | JA |
PULSLEUCHTE | JA |
Sie können die Modellübersicht bequem herunterladen.
Die PDF bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die technischen Spezifikationen, Leistungsmerkmale und Anwendungsbereiche des Startrac 26.
Startrac 263 Ackerstollenbereifung | 11.750,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Ackerstollenbereifung , Frontlader , Schaufel | 15.950,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Radialbereifung | 12.150,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Radialbereifung , Frontlader, Schaufel | 16.350,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Garden Galaxy Pro Bereifung | 12.150,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Garden Galaxy Pro Bereifung, Frontlader, Schaufel | 16.350,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Industriebereifung | 12.450,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Industriebereifung, Frontlader, Schaufel | 16.650,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Rasenbereifung | 12.450,- € (inkl. MwSt.) |
Startrac 263 Rasenbereifung, Frontlader, Schaufel | 16.650,- € (inkl. MwSt.) |
SCHAUFEL 1.2 M (inkl.)
GREIFSCHAUFEL
PALETTENGABEL
MISTGABEL
BALLENSPIESS
KROKOGEBISS
Vorne: 180 / 85 D 12
Hinten: 8.30 x 20
Vorne: 23 x 8.5 – 12
Hinten: 33x 15.5 – 16.5
Vorne: 23 x 8.5 – 12
Hinten: 33 x 15.5 – 16.5
Vorne: 6.5 / 80 – 12
Hinten: 280 /70 R 18
Vorne: 220 / 55 R 12
Hinten: 280 / 70 R 16